Chevrolet Tracker 1.8 LS
$37.500.000
Bogotá, Bogotá
2014
93000 km
Blanco Galaxia

Descripción
VEHÍCULO EN EXCELENTE ESTADO,EQUIPADA ESTRIBOS,CÁMARA DE REVERSA,TAPICERIA EN CUERO, RADIO BLUETHOO PORTA EQUIPAJE,PARTES CROMADAS, BUEN PRECIO.RECIBO VEHÍCULO DE MENOR VALOR NO SOBRE VALORADO WHATSSAP __________
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1796 cc |
Potencia | 138/6200 hp/rpm |
Torque | 175/3800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 205/70/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | barra de torsión |
Largo | 4221 mm |
Ancho sin espejos | 1775 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1657 mm |
Distancia entre ejes | 2555 mm |
Baúl | 418 dm3 |
Tanque de combustible | 53 l |
Peso | 1324 kg |
Capacidad de carga | 395 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | no tiene |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo baúl |
Airbags | conductor y acompañante |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales (2) y central pélvico |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con Mp3, comandos de audio en el timón |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.