JAC Motors T6 1.9L 4x4
$79.990.000
Origen: China
Garantía: 3 años ó 100.000 km

Imágenes suministradas por el fabricante / importador. Éstas pueden no corresponder con la versión visualizada.
Ficha técnica del JAC Motors T6 1.9L 4x4
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1910 cc |
Potencia | 129/3600 hp/rpm |
Torque | 320/1600-2600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Llantas | 245/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | eje rígido con resortes helicoidales |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo | 5315 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1830 mm |
Alto | 1815 mm |
Distancia entre ejes | 3090 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 990 kg |
Altura de piso | N/D |
Ángulo de ataque | 29,6 ° |
Ángulo de partida | 22,4 ° |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del JAC Motors T6 1.9L 4x4
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
Datos | Especificaciones |
---|---|
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.